Jajaran seri iPhone 15 telah diperkenalkan pada 15 September 2023 di Amerika Serikat (AS). IPhone 15 dan 15 Plus adalah dua iPhone andalan Apple saat ini, dijual bersama iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max.
Mengawali debutnya di Amerika Serikat pada bulan September, iPhone 15 Series kini telah membuat dunia terpesona. Sebagai penerus dari iPhone 14 Series, seri ini diharapkan membawa inovasi, kinerja, dan keindahan desain ke tingkat baru. Namun, pertanyaan yang mungkin ada di pikiran banyak orang adalah: “Kapan kita akan mendapatkan kesempatan untuk meraih keajaiban ini di Indonesia?”
Berdasarkan pola rilis sebelumnya, biasanya seri terbaru dari Apple membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua bulan untuk mencapai Indonesia setelah peluncuran globalnya. Misalnya, iPhone 14 diperkenalkan pada bulan September dan kemudian tiba di Tanah Air pada November. Dengan prapenjualan dimulai dari bulan Oktober, pengguna di Indonesia memiliki cukup waktu untuk bersiap-siap menyambut kehadiran ponsel pintar terbaru dari Apple.
Prediksi Harga: Apakah iPhone 15 Series Akan Terjangkau di Indonesia?
Salah satu aspek penting yang membuat pengguna penasaran adalah harga seri terbaru ini di Indonesia. Mengacu pada harga di Amerika Serikat, iPhone 15 Series dibanderol dengan harga mulai dari 799 dolar AS untuk model standar dengan kapasitas penyimpanan 128GB. Namun, mari kita ingat bahwa harga ponsel Apple di Indonesia biasanya memiliki selisih yang cukup besar, bergantung pada faktor pajak dan bea cukai.
Berikut adalah prediksi harga iPhone 15 Series di Indonesia, dengan mempertimbangkan selisih harga yang biasa terjadi:
- iPhone 15 (128GB): Dibanderol sekitar 799 dolar AS di Amerika Serikat, diprediksi dapat mencapai sekitar Rp 16 juta di Indonesia.
- iPhone 15 Plus (128GB): Harga mulai dari 899 dolar AS di Amerika Serikat, artinya diprediksi sekitar Rp 18 juta di Indonesia.
- iPhone 15 Pro (128GB): Dibanderol 999 dolar AS di Amerika Serikat, diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp 19 juta di Indonesia.
- iPhone 15 Pro Max (256GB): Dibanderol 1.099 dolar AS di Amerika Serikat, diprediksi dapat mencapai sekitar Rp 22 juta di Indonesia.
Keamanan dan Kenyamanan: Beli iPhone 15 Series di Distributor Resmi
Ketika datang ke pembelian iPhone, keamanan dan kenyamanan adalah kunci. Konsumen di Indonesia dapat membeli iPhone 15 Series di gerai-gerai resmi dan distributor terpercaya. Toko Apple resmi, iBox, Erafone, Digimap, Story-i, dan sejumlah gerai resmi di marketplace terpercaya adalah tempat-tempat di mana Anda dapat menemukan iPhone asli dengan garansi resmi.
Spesifikasi Apple iPhone 15
UMUM
Merk | Apple |
Model | iPhone 15 |
Model alternatif | A3090 (Internasional) A2846 (Amerika Serikat) A3089 (Kanada, Jepang) A3092 (Tiongkok, Hongkong) |
Tanggal pengumuman | Selasa, 12 September 2023 |
Tanggal rilis | Jumat, 22 September 2023 |
Status | Tersedia |
Harga | €949 £799 ₹79,900 |
DESAIN
Tinggi | 147.6 mm (5.81 inci) |
Lebar | 71.6 mm (2.82 inci) |
Tebal | 7.8 mm (0.31 inci) |
Berat | 171 g (6.03 ons) |
Bahan pembuatan | Belakang: Kaca Buatan Corning Bingkai: Aluminium Depan: Kaca Buatan Corning |
warna | Hitam, Biru, Hijau, Merah Jambu, Kuning |
Resistensi | Tahan debu Tahan air |
Sertifikat resistensi | IP68 |
LAYAR
Jenis layar | Super Retina XDR OLED |
Ukuran layar | 6.1 inci |
Resolusi | 1179 × 2556 piksel |
Rasio aspek | 19.5:9 |
Kerapatan piksel | 461 ppi |
Rasio layar-ke-bodi | ≈ 86.4% |
Kecerahan puncak | 2000 cd/m² |
Perlindungan layar | Kaca Perisai Keramik |
Layar sentuh | Ya |
Layar tanpa bingkai | Ya |
Fitur | Layar sentuh kapasitif, Dolby Vision, HDR10, Multi-sentuh |
PERANGKAT KERAS
Chipset | Apple A16 Bionic |
inti CPU | Enam Inti |
teknologi prosesor | 5 nm |
Kecepatan prosesor | 3.46 GHz |
Arsitektur prosesor | 64-bit |
Mikroarsitektur | Everest, Sawtooth |
Jenis memori | LPDDR5 |
GPU | Apple A16 Bionic GPU (5 inti) |
RAM | 6GB |
Penyimpanan | 128GB, 256GB, 512GB |
Jenis Penyimpanan | NVMe |
Kartu Memori | Tidak |
PERANGKAT LUNAK
Sistem operasi | iOS 17.0, Dapat diupgrade ke iOS 17.1 |
KAMERA BELAKANG
Dukungan kamera | Ya |
Dua kamera | 48 MP, ƒ/1.6, 26 mm ( Sudut lebar ), 1.0 μm, 1/1.56″ Ukuran sensor
Fokus Otomatis Piksel Ganda (PDAF) sensor-pergeseran OIS 12 MP, ƒ/2.4, 13 mm, 120° ( Sudut Ultra-Lebar ) |
Dukungan kilat | Ya |
Jenis lampu kilat | Lampu kilat Dual-Nada LED Ganda |
Fitur | Rentang Dinamis Tinggi (HDR) panorama |
Dukungan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120/240 fps 2160p @ 30 fps |
Fitur video | Cinematic mode, Dolby Vision HDR (up to 60fps), HDR, Rekaman Suara Stereo |
KAMERA DEPAN
Dukungan kamera | Ya |
Kamera tunggal | 12 MP, ƒ/1.9, 23 mm ( Sudut lebar ), 1/3.6″ Ukuran sensor
PDAF |
Fitur | Mode Sinematik (4K@24/30fps) Rentang Dinamis Tinggi (HDR) |
Dukungan video | Ya |
Resolusi video | 2160p @ 24/25/30/60 fps 1080p @ 25/30/60/120 fps |
Fitur video | Gyro-EIS |
Sensor | Sensor Kedalaman/biometrik, SL 3D |
BATERAI
Jenis | Li-Ion |
Kapasitas | 3349 mAh |
Baterai dapat dilepas | Tidak dapat dilepas |
Kecepatan pengisian kabel | 15W |
Dukungan pengisian nirkabel | Ya |
Kecepatan pengisian nirkabel | 15W |
Fitur | Pengisian daya nirkabel MagSafe Pengisian nirkabel Qi |
JARINGAN
jenis SIM | Nano-SIM, eSIM |
dukungan VoLTE | Ya |
Kecepatan data | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G, LTE-A, HSPA |
pita 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
pita 3G | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
pita 4G | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b11 (1500), b12 (700), b13 (700), b14 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b21 (1500), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b29 (700), b30 (2300), b32 (1500), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b46 (5200), b48 (3800), b53 (2500), b66 (1700), b71 (600 MHz) |
pita 5G | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n14 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n29 (700), n30 (2300), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n48 (3500), n53 (2500), n66 (2100), n70 (2000), n71 (600), n75 (1500), n76 (1500), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700), n258 (26000), n260 (39000), n261 (28000 MHz) |
KONEKTIVITAS
Dukungan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 6 ) |
Standar Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
Fitur Wi-Fi | Dual-band, Hotspot Seluler |
Bluetooth | Ya, v5.3 |
port USB | USB Type-C 2.0 DisplayPort |
konektivitas USB | pengisian USB |
dukungan GPS | Ya |
fitur GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Dukungan NFC | Ya |
MULTIMEDIA
Pengeras suara | Ya |
Soket headphone | Tidak |
Jenis audio | Stereo |
Radio FM | Tidak |
FITUR
Sensor | Akselerometer Barometer Kompas Face ID Giroskop Sensor jarak |
Fitur spesial | Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) SOS darurat melalui satelit (pengiriman\/penerimaan SMS) Dukungan Ultra Wideband 2 (UWB). USB Power Delivery 2.0 |
Penafian : Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi di halaman ini 100% benar.
iPhone 15 Series: Melangkah ke Masa Depan dengan Gaya dan Kinerja
Keluarga iPhone 15 Series hadir dalam total empat model yang mencakup dua iPhone 6,1 inci dan dua iPhone 6,7 inci. Bagi konsumen, iPhone 15 standar dengan layar 6,1 inci dan iPhone 15 Plus dengan layar 6,7 inci adalah pilihan sempurna. Sementara itu, bagi para profesional yang membutuhkan performa ekstra, iPhone 15 Pro dengan layar 6,1 inci dan iPhone 15 Pro Max dengan layar 6,7 inci siap memenuhi kebutuhan mereka dengan fitur dan kemampuan tambahan yang mengesankan.
Sebagai konklusi, meskipun harga iPhone 15 Series di Indonesia mungkin sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara asalnya, namun pengalaman penggunaan ponsel pintar premium ini pasti akan sepadan dengan setiap rupiah yang Anda keluarkan.
Dengan inovasi yang dibawa oleh seri terbaru ini, iPhone 15 Series siap membawa pengalaman ponsel pintar ke tingkat yang lebih tinggi, mengantarkan penggunanya ke masa depan dengan gaya dan kinerja yang tak tertandingi. Jadi, bersiaplah untuk menyambut kehadiran iPhone 15 Series di Indonesia dan jadilah bagian dari revolusi teknologi terbaru dari Apple!